

| 第1期 (2007年12月10日) |
0円 |
| 第2期 (2008年12月10日) |
0円 |
| 第3期 (2009年12月10日) |
0円 |
| 第4期 (2010年12月10日) |
0円 |
| 第5期 (2010年12月12日) |
0円 |
| 1ヶ月 | -2.24% |
| 3ヶ月 | +7.64% |
| 6ヶ月 | +5.86% |
| 1年 | -2.72% |
| 3年 | +11.45% |
| 設定来 | -20.66% |
| 1年 | -0.23 |
| 3年 | +0.31 |
| 5年 | -0.42 |
| 期間 | 平均取得単価 | 損益(%) |
| 1年 | 7,504円 | +5.73% |
| 3年 | 7,677円 | +3.35% |
| 5年 | – | – |
| 初回 (2007年5月)から |
8,054円 | -1.49% |
