

| 第1期 (2007年12月10日) |
0円 |
| 第2期 (2008年12月10日) |
0円 |
| 第3期 (2009年12月10日) |
0円 |
| 第4期 (2010年12月10日) |
0円 |
| 第5期 (2011年12月12日) |
0円 |
| 1ヶ月 | -2.80% |
| 3ヶ月 | +11.95% |
| 6ヶ月 | +10.67% |
| 1年 | -1.20% |
| 3年 | +34.75% |
| 設定来 | -25.35% |
| 1年 | -0.07 |
| 3年 | +0.63 |
| 5年 | -0.30 |
| 期間 | 平均取得単価 | 損益(%) |
| 1年 | 6,791円 | +9.93% |
| 3年 | 6,789円 | +9.97% |
| 5年 | – | – |
| 初回 (2007年5月)から |
6,956円 | +7.32% |
