セゾン共創日本ファンド
運用状況・レポート
- 運用状況
- レポート
運用レポート
年月 | 運用レポート |
---|---|
2024年12月 | ダウンロード |
2024年11月 | ダウンロード |
2024年10月 | ダウンロード |
2024年9月 | ダウンロード |
2024年8月 | ダウンロード |
2024年7月 | ダウンロード |
2024年6月 | ダウンロード |
2024年5月 | ダウンロード |
2024年4月 | ダウンロード |
2024年3月 | ダウンロード |
2024年2月 | ダウンロード |
2024年1月 | ダウンロード |
運用報告書
期 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第3期 決算日:2024年6月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第2期 決算日:2023年6月12日 | ダウンロード | ダウンロード |
第1期 決算日:2022年6月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告会
期 | 収録動画 | 投影資料 |
---|---|---|
第3期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
第2期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
第1期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
動画レポート
「月刊セゾン号」はその時々のトピックを交えながら、前月の市場動向とファンドの運用状況をご説明する動画です。お知らせなども含めて最新の情報をお届けいたします。【毎月第5営業日配信予定】