セゾン資産形成の
達人ファンド
運用状況・レポート
- 運用状況
- レポート
レポート
運用レポート
過去1年分を掲載しています。
年月 | 要約版 | 詳細版 |
---|---|---|
2022年6月 | ダウンロード | ダウンロード |
2022年5月 | ダウンロード | ダウンロード |
2022年4月 | ダウンロード | ダウンロード |
2022年3月 | ダウンロード | ダウンロード |
2022年2月 | ダウンロード | ダウンロード |
2022年1月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年12月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年11月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年10月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年9月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年8月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年7月 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告書
過去5期分の運用報告書を掲載しています。
年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第15期 決算日:2021年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第14期 決算日:2020年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第13期 決算日:2019年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第12期 決算日:2018年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第11期 決算日:2017年12月11日 | ダウンロード | ダウンロード |
動画レポート
「月刊セゾン号」は、CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)でもある会長CEO中野と事業統括部事業推進ユニット福田による市場動向とファンドの運用状況をご説明する動画です。折々のお知らせなども含めて最新の情報をお届けいたします。【毎月第5営業日配信予定】