セゾン資産形成の
達人ファンド
運用レポート
運用レポート
過去1年分を掲載しています。
| 年月 | 要約版 | 詳細版 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年9月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年8月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年7月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年6月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年5月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年4月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年3月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年2月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2025年1月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2024年12月 | ダウンロード | ダウンロード |
| 2024年11月 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告書
過去5期分の運用報告書を掲載しています。
| 期 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第18期 決算日:2024年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第17期 決算日:2023年12月11日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第16期 決算日:2022年12月12日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第15期 決算日:2021年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
| 第14期 決算日:2020年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告会
過去5期分の運用報告会を掲載しています。
| 期 | 収録動画 | 投影資料 |
|---|---|---|
| 第18期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
| 第17期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
| 第16期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
| 第15期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
| 第14期運用報告会 | 動画を見る | ― |
動画レポート
「月刊セゾン号」はその時々のトピックを交えながら、前月の市場動向とファンドの運用状況をご説明する動画です。お知らせなども含めて最新の情報をお届けいたします。【毎月第5営業日配信予定】