TOP > ファンドの紹介 > セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド > 運用状況・レポート
運用状況(2007年3月15日~2021年2月26日)
※グラフは最新の月次レポートから参考情報として転載しています。
※基準価額・純資産総額の推移は設定来のデータとなります。
※基準価額は信託報酬控除後の価額となります。
基準価額2021年3月5日現在
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
17,332円 | +22円 | 244,632百万円 |
※表の基準価額、純資産総額の数字は毎営業日更新しています。
基準価額騰落率2021年2月26日現在
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|
+2.45% | +7.75% | +11.94% | +21.17% | +73.21% |
※設定来の年換算収益率は4.02%(概算値)です。
シャープレシオ2021年2月26日現在
1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|
+0.90 | +0.67 | +0.72 |
※シャープレシオとは:収益とリスク(標準偏差)の関係を表す指標で値が大きい程良好とされます。
分配について
第14期(2020年12月10日) | 0円 |
---|---|
第13期(2019年12月10日) | 0円 |
第12期(2018年12月10日) | 0円 |
第11期(2017年12月11日) | 0円 |
第10期(2016年12月12日) | 0円 |
第9期(2015年12月10日) | 0円 |
第8期(2014年12月10日) | 0円 |
第7期(2013年12月10日) | 0円 |
第6期(2012年12月10日) | 0円 |
第5期(2011年12月12日) | 0円 |
第4期(2010年12月10日) | 0円 |
第3期(2009年12月10日) | 0円 |
第2期(2008年12月10日) | 0円 |
第1期(2007年12月10日) | 0円 |
定期積立プランで購入した場合の平均取得単価と損益2021年2月26日現在
期間 | 平均取得単価 | 損益(%) |
---|---|---|
1年 | 15,648円 | +10.69% |
3年 | 14,971円 | +15.70% |
5年 | 14,218円 | +21.83% |
初回(2007年5月)から | 10,445円 | +65.83% |
※基準価額:17,321円
※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
計算式:損益(%)=(基準日の基準価額÷平均取得単価)-1
※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
過去の基準価額データ
レポート
運用レポート
過去1年分を掲載しています。
年月 | 要約版 | 詳細版 |
---|---|---|
2021年3月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年2月 | ダウンロード | ダウンロード |
2021年1月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年12月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年11月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年10月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年9月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年8月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年7月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年6月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年5月 | ダウンロード | ダウンロード |
2020年4月 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告書
過去の運用報告書を掲載掲載しています。
年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第14期 決算日:2020年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第13期 決算日:2019年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第12期 決算日:2018年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第11期 決算日:2017年12月11日 | ダウンロード | ダウンロード |
第10期 決算日:2016年12月12日 | ダウンロード | ダウンロード |
第9期 決算日:2015年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第8期 決算日:2014年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第7期 決算日:2013年12月10日 | ― | ダウンロード |
第6期 決算日:2012年12月10日 | ― | ダウンロード |
第5期 決算日:2011年12月12日 | ― | ダウンロード |
第4期 決算日:2010年12月10日 | ― | ダウンロード |
第3期 決算日:2009年12月10日 | ― | ダウンロード |
第2期 決算日:2008年12月10日 | ― | ダウンロード |
第1期 決算日:2007年12月10日 | ― | ダウンロード |
動画レポート
「月刊セゾン号」は、CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)でもある会長CEO中野と事業推進部長福田による市場動向とファンドの運用状況をご説明する動画です。折々のお知らせなども含めて最新の情報をお届けいたします。【毎月第5営業日配信予定】